(2024年1月現在)
⚾ 6年生:1人
#10 | SOUDAI |
⚾ 5年生:6人
#9 | YU-RI | |
#2 | NAOJIROH | |
#7 | YU-SUKE | |
#1 | KOHSEI | |
#8 | YU-SEI | |
#4 | AIKA |
⚾ 4年生:9人
#5 | RENRI | |
#10-12 | SYOHTA | |
#11 | KAITO | |
#3 | SYOHMA | |
#6 | FU-MA | |
#13 | YAMATO | |
#17 | ATARU | |
#15 | MINATO | |
#14 | KAIRI |
⚾ 2年生:4人
#18 | MASATO | |
#16 | MAKOTO | |
#19 | KOUTA |
⚾ 1年生:1人
#20 | HIROTO |